Innledning
LES VIDERE:
- Honda CR-V
- Jeep Patriot
- Mitsubishi Outlander
- Nissan X-Trail
- Peugeot 4007
- Toyota RAV4
- Konklusjon
| Honda CR-V 2.2 i-CTDi Executive Adv | Jeep Patriot 2.0 CRD Limited | Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Instyle | Nissan X-Trail 2.0 dci LE | Peugeot 4007 2.2 HDi Premium Pack | Toyota RAV4 2.2 D-4D Cross Sport |
Pris, basisutgave: | 391.750 | 339.900 | 364.900 | 433.300 | 479.900 | 379.200 |
Pris, testbil: | 475.750 | 385.850 | 419.900 | 490.200 | 549.600 | 383.400 |
Motor |
| 4-sylindret rekkemotor med to overliggende kamaksler, fire ventiler pr sylinder, turbo | 4-sylindret rekkemotor med to overliggende kamaksler, fire ventiler pr sylinder, turbo | 4-sylindret rekkemotor med to overliggende kamaksler, fire ventiler pr sylinder, turbo | 4-sylindret rekkemotor med to overliggende kamaksler, fire ventiler pr sylinder, turbo | 4-sylindret rekkemotor med to overliggende kamaksler, fire ventiler pr sylinder, turbo | 4-sylindret rekkemotor med to overliggende kamaksler, fire ventiler pr sylinder, turbo |
Boring x slag: | 85,0 x 97,1 mm | 81,0 x 95,5 mm | 81,0 x 95,50 mm | 84,0 x 90,0 mm | 85,0 x 96,0 mm | 86,0 x 96,0 mm |
Sylindervolum: | 2204 ccm | 1968 ccm | 1968 ccm | 1994 ccm | 2179 ccm | 2231 ccm |
Kompresjon: | 16,7:1 | 18,5:1 | 18,5:1 | 16,0:1 | 16,6: | 16,8:1 |
Effekt o/min: | 103 kW (140 hk) v/4000 | 103 kW (140 hk) v/4000 | 103 kW (140 hk) v/4000 | 127 kW (173 hk) v/3750 | 115 kW (156 hk) v/4000 | 100 kW (136 hk) v/3600 |
Dreiemoment o/min: | 340 Nm v/2000 | 310 Nm v/1750 | 310 Nm v/1750 | 360 Nm v/2000 | 380 Nm v/2000 | 310 Nm v/2000–2800 |
Transmisjon: | Firehjulsdrift /6M | Firehjulsdrift /6M | Firehjulsdrif t /6M | Firehjulsdrift /6M | Firehjulsdrift /6M | Firehjulsdrift /6M |
Dekk: | 225/65 R17 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 215/65 R16 U | 225/55 R18 | 215/70 R16 |
Dekk testbil: | 225/60 R18 H | 215/60 R17 H | 225/55 R18 V | 215/60 R17 H | 225/55 R18 | 225/65 R17 H |
| Dunlop ST30 Grandtrek | Conti PremiumContact2 | Bridgestone Dueller H/P | Dunlop Grandtrek ST20 | Bridgestone Dueller H/P | Bridgestone Dueller H/T |
Mål |
Lengde: | 452,5 cm | 441,0 cm | 464,0 cm | 463,0 cm | 463,7 cm | 431,5 cm |
Bredde: | 182,0 cm | 178,5 cm | 180,5 cm | 178,5 cm | 180,6 cm | 181,5 cm |
Høyde: | 167,5 cm | 167,0 cm | 172,0 cm | 177,0 cm | 171,5 cm | 168,5 cm |
Akselavstand: | 263,0 cm | 263,5 cm | 267,0 cm | 263,0 cm | 267,0 cm | 256,0 cm |
Sporvidde f/b: | 157,0/157,5 cm | 152,0/152,0 cm | 154,0/154,0 cm | 153,0/153,5 cm | 154,0/154,0 cm | 156,0/156,0 cm |
Bakkeklaring: | 18,5 cm | 20,3 cm | 18,0 cm | 18,0 cm | 18,0 cm | 18,2 cm |
Kupémål |
Benplass f/b: | 119,5/69,5/74,5* cm | 117,5/65,0/74,5* cm | 119,5/69,5/78,0* cm | 119,0/61,5/69,5* cm | 119,5/69,5/78,0* cm | 117,5/64,0/73,5* cm |
Takhøyde f/b: | 101,5**/95,5 cm | 96,5**/97,0 cm | 102,5/94,5 cm | 97,0**/90,0 cm | 102,5/94,5 cm | 102,0/97,0 cm |
Kupébredde f/b: | 145,0/141,5 cm | 138,5/137,0 cm | 143,0/142,0 cm | 143,0/140,0 cm | 143,0/142,0 cm | 145,0/140,0 cm |
* = avstand mellom for- og bakseterygg målt med en 175 cm lang sjåfør ved rattet |
** = bilen har takluke |
Bagasjerom |
Lengde: | 90,0/138,0 cm | 81,5/162,0 cm | 87,5/143,5 cm | 103,0/171,0 cm | 87,5/143,5 cm | 77,0/160,0 cm |
Bredde: | 106,5 cm | 98,5 cm | 95,5 cm | 109,0 cm | 95,5 cm | 109,5 cm |
Høyde: | 57,5 cm | 33,5 cm | 56,0 cm | 43,0 cm | 56,0 cm | 52,0 cm |
Volum som 5/2-seter: | 442/955 liter | 436/ca. 850 liter | 510/1691 liter | 479/1773 liter | 510/1691 liter | 410/ca. 810 liter |
Lukebredde: | 113,5 cm | 107,0 cm | 95,5 cm | 114,0 cm | 95,5 cm | 111,5 cm |
Lasteterskel: | 66,0 cm | 76,0 cm | 62,0 cm | 74,0 cm | 62,0 cm | 60,0 cm |
Ståhøyde under bakluke: | 182,0 cm | 176,0 cm | 181,0 cm | 187,0 cm | 181,0 cm | (Sidehengslet) |
Vekter |
Egenvekt m/fører: | 1687 kg | 1645 kg | 1765 kg | 1726 kg | 1825 kg | 1665 kg |
Tillatt totalvekt: | 2160 kg | 2010 kg | 2360 kg | 2170 kg | 2410 kg | 2190 kg |
Nyttelast: | 473 kg | 365 kg | 595 kg | 444 kg | 585 kg | 525 kg |
Maks tilhenger- vekt: | 2000 kg | 1500 kg | 1900 kg | 2200 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Tillatt vogntogvekt: | 4160 kg | 3510 kg | 4360 kg | 4370 kg | 4510 kg | 4190 kg |
Maks taklast: | 80 kg | 68 kg | 80 kg | 100 kg | 80 kg | 100 kg |
Vekt/effekt: | 12,0 kg/hk | 11,7 kg/hk | 12,6 kg/hk | 9,9 kg/hk | 11,6 kg/hk | 12,2 kg/hk |
Vekt/dreie-moment: | 4,9 kg/Nm | 5,3 kg/Nm | 5,7 kg/Nm | 4,8 kg/Nm | 4,8 kg/Nm | 5,3 kg/Nm |
Akselerasjon |
0 til 80 km/t: | 7,6 sek | 7,8 sek | 7,4 sek | 6,8 sek | 7,1 sek | 7,7 sek |
0 til 100 km/t: | 11,3 sek | 11,0 sek | 10,7 sek | 10,1 sek | 10,7 sek | 11,1 sek |
0 til 100 km/t fabrikk: | 10,3 sek | 11,0 sek | 10,8 sek | 10,0 sek | 9,9 sek | 10,5 sek |
50 til 80 i 3. gear: | 4,4 sek | 3,9 sek | 4,0 sek | 3,5 sek | 3,9 sek | 4,5 sek |
70 til 100 i 5. gear: | 6,7 sek | 7,1 sek | 7,3 sek | 6,4 sek | 7,2 sek | 8,9 sek |
Toppfart: | 187 km/t | 189 km/t | 187 km/t | 200 km/t | 200 km/t | 180 km/t |
Bremselengde fra 80 km/t: | 25,0 m | 24,2 m | 24,9 m | 26,0 m | 24,7 m | 27,5 m |
Forbruk |
Forbruk bykjøring: | 0,81 l/mil | 0,83 l/mil | 0,88 l/mil | 0,93 l/mil | 0,96 l/mil | 0,81 l/mil |
Forbruk landevei: | 0,57 l/mil | 0,54 l/mil | 0,59 l/mil | 0,63 l/mil | 0,60 l/mil | 0,57 l/mil |
Forbruk snitt: | 0,65 l/mil | 0,67 l/mil | 0,69 l/mil | 0,74 l/mil | 0,73 l/mil | 0,68 l/mil |
CO2-utslipp: | 173 g/km | 180 g/km | 183 g/km | 198 g/km | 194 g/km | 180 g/km |
Testforbruk: | 0,694 l/mil | 0,727 l/mil | 0,702 l/mil | 0,779 l/mil | 0,773 l/mil | 0,745 l/mil |
Tankvolum: | 58 liter | 51 liter | 60 liter | 65 liter | 60 liter | 60 liter |
Teoretisk rekkevidde: | 892 km | 761 km | 869 km | 878 km | 821 km | 882 km |
Støy |
Akselerasjon: | 72 dBA | 74 dBA | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA |
50 km/t: | 62 dBA | 65 dBA | 64 dBA | 62 dBA | 64 dBA | 63 dBA |
80 km/t: | 67 dBA | 68 dBA | 66 dBA | 65 dBA | 68 dBA | 67 dBA |
Speedometer |
50 km/t = | 47 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 48 km/t | 47 km/t |
80 km/t = | 76 km/t | 78 km/t | 77 km/t | 76 km/t | 78 km/t | 77 km/t |