Innledning
LES MER:
- Fiat Grande Punto
- Opel Corsa
- Peugeot 207
- Renault Clio
- Konklusjon
| Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic | Opel Corsa 1.2 Sport | Peugeot 207 1.4 X-Line | Renault CLIO1.2 Dynamique |
Pris,basis: | 177.900 | 183.800 | 189.900 | 183.900 |
Pris testbil: | 185.900 | 196.300 | 196.900 | 192.800 |
MOTOR |
| 4-sylindret rekkemotormed en overliggende kamaksel og to ventiler pr sylinder | 4-sylindret rekkemotormed to overliggende kamaksler og fire ventiler pr sylinder. | 4-sylindret rekkemotormed en overliggend kamaksel og to ventiler pr sylinder. | 4-sylindret rekkemotormed en overliggende kamaksel og fire ventiler pr sylinder. |
Boring x slag: | 72,0 x 84,0 mm | 73,4 x 72,6 mm | 75,0 x 77,0 mm | 69,0 x 76,8 mm |
Sylindervolum: | 1369 ccm | 1229 ccm | 1360 ccm | 1149 ccm |
Kompresjon: | 11:01 | 10,5:1 | 10,2:1 | 9,8:1 |
Effekt o/min: | 57 kW(77 hk) v/6000 | 59 kW(80 hk) v/5600 | 65 kW(88 hk) v/5250 | 55 kW (75 hk) v/5500 |
Dreiemoment o/min: | 115 Nm v/3000 | 110 Nm v/4000 | 133 Nm v/3250 | 105 Nm v/4250 |
Transmisjon: | Forhjulsdrift/5M | Forhjulsdrift/5M | Forhjulsdrift/5M | Forhjulsdrift/5M |
Dekk: | 175/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 165/65 R15 |
Dekk testbil: | 195/55 R16 H | 185/65 R15 T | 185/65 R15 T | 185/60 R15 H |
| Goodyear Excellence | Conti EcoContact 3 | Goodyear GT3 | Conti PremiumContact 2 |
MÅL |
Lengde: | 403,0 cm | 399,9 cm | 403,0 cm | 398,6 cm |
Bredde: | 168,7 cm | 173,7 cm | 172,0 cm | 170,7 cm |
Høyde: | 149,0 cm | 148,8 cm | 147,2 cm | 149,6 cm |
Akselavstand: | 251,0 cm | 251,1 cm | 254,0 cm | 257,5 cm |
Sporvidde f/b: | 147,3/146,6 cm | 148,5/147,8 cm | 147,4/146,9 cm | 147,2/147,0 cm |
INNVENDIGE MÅL |
Benplass f/b: | 125,5/58,0/67,0* cm | 122,5/60,0/68,5* cm | 118,5/59,0/67,0* cm | 120,5/57,0/67,0* cm |
Takhøyde f/b: | 100,5/94,5 cm | 100,0/97,0 cm | 99,5/91,5 cm | 100,5/94,5 cm |
Kupébredde f/b: | 132,5/126,5 cm | 134,5/130,0 cm | 136,5/130,5 cm | 132,5/128,5 cm |
* = avstand mellom for- og bakseterygg målt med en 175 cm lang sjåfør ved rattet. |
BAGASJEROM |
Lengde: | 58,0/125,0 cm | 58,5/127,0 cm | 68,0/136,0 cm | 62,5/135,0 cm |
Bredde: | 97,0 cm | 93,5 cm | 102,5 cm | 101,0 cm |
Høyde: | 54,5 cm | 54,0 cm | 49,0 cm | 53,0 cm |
Volum: | 275 liter | 334 liter | 270 liter | 290 liter |
Lukebredde: | 92,0 cm | 85,5 cm | 94,0 cm | 93,0 cm |
Lasteterskel: | 75,0 cm | 68,0 cm | 69,0 cm | 68,0 cm |
VEKTER |
Egenvekt m/fører: | 1115 kg | 1130 kg | 1224 kg | 1165 kg |
Tillatt totalvekt: | 1600 kg | 1575 kg | 1640 kg | 1580 kg |
Nyttelast: | 485 kg | 445 kg | 416 kg | 415 kg |
Maks tilhengervekt: | 1000 kg | 850 kg | 1150 kg | 1200 kg |
Tillatt vogntogvekt: | 2600 kg | 2455 kg | 2580 kg | 2500 kg |
Maks taklast: | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 80 kg |
Vekt/effekt: | 14,4 kg/hk | 14,1 kg/hk | 13,9 kg/hk | 15,5 kg/hk |
Vekt/ dreiemoment: | 9,7 kg/Nm | 10,2 kg/Nm | 9,2 kg/Nm | 11,0 kg/hk |
AKSELERASJON |
0 til 80 km/t: | 10,3 sek. | 10,8 sek. | 9,9 sek. | 10,1 sek. |
0 til 100 km/t: | 15,8 sek. | 15,8 sek. | 14,7 sek. | 15,4 sek. |
0 til 100 km/t fabrikk: | 13,2 sek. | 13,9 sek. | 12,7 sek. | 13,4 sek. |
50 til 80 km/t i 3. gear: | 6,7 sek. | 7,7 sek. | 6,3 sek. | 7,0 sek. |
Toppfart: | 165 km/t | 168 km/t | 180 km/t | 167 km/t |
Bremselengde fra 80 km/ | 26,3 m | 23,6 m | 25,3 m | 23,6 m |
FORBRUK |
Forbruk bykjøring: | 0,77 l/mil | 0,80 l/mil | 0,85 l/mil | 0,76 l/mil |
Forbruk landevei: | 0,52 l/mil | 0,50 l/mil | 0,52 l/mil | 0,49 l/mil |
Forbruk snitt: | 0,61 l/mil | 0,61 l/mil | 0,64 l/mil | 0,59 l/mil |
CO2-utslipp: | 145 g/km | 146 g/km | 152 g/km | 139 g/km |
Tankvolum: | 45 liter | 55 liter | 50 liter | 55 liter |
Teoretisk rekkevidde: | 737 km | 901 km | 781 km | 932 km |
STØY |
Akselerasjon: | 70 dBA | 69 dBA | 72 dBA | 70 dBA |
50 km/t: | 62 dBA | 59 dBA | 59 dBA | 59 dBA |
80 km/t: | 66 dBA | 64 dBA | 64 dBA | 63 dBA |
SPEEDOMETER |
50 km/t = | 47 km/t | 47 km/t | 48 km/t | 49km/t |
80 km/t = | 76 km/t | 76 km/t | 78 km/t | 78 km/t |