-
byMEDHUS AS:
Detailer / bilklargjører
-
byMEDHUS AS:
Bilselger
-
Formula Automobile Norge AS:
Sales Executive & Brand Specialist
-
Møller Bil Outlet Alnabru:
Salgssjef Bruktbil
-
Werksta Kristiansand:
Billakkerer
-
Volvo Car Fornebu:
Leder Servicemarked
-
Volvo Car Stor-Oslo:
Fleet Manager
-
Mekonomen Company Bilverksted AS:
Avdelingsleder
-
Man Truck & Bus Norge AS:
Selger TopUsed
-
Møller Bil Stavanger:
Takserer
-
RSA Import:
Salgs- og markeds-koordinator
-
Team Verksted AS:
Delelager/kundemottak
-
Man Truck & Bus Norge AS:
Selger nye lastebiler på Østlandet
-
Møller Bil Skadesenter Ryen:
Bilskadereparatør
-
Werksta Kristiansand:
Teamleder Karosseri
-
Bilservice AS:
Bilmekanikere
-
Albjerk Bil Drammen AS:
Salgssjef
-
Mobile Kjeller AS:
Servicemarkedssjef
-
Man Truck & Bus Norge AS:
Key Account Manager Customer Service
-
Bilia Norge AS:
Innkjøpsansvarlig
-
Robert Bosch AS:
Teknisk Support
-
RN Nordic:
Head of Sales
-
Møller Bil Gjøvik:
Bilmekaniker
-
Toyota Østfold AS:
Salgskonsulent
-
RSA BIL Forus:
Bilselger Nye og Brukte biler
-
Bilia Norge AS:
Salgsdirektør Fleet
-
Team Verksted AS:
Mekaniker
-
Herøy Bil & Maskin AS:
Bilmekaniker
-
Bilforlaget AS:
Journalister/Reporter
Priser og tekniske data
Audi A4 2.0 Multitronic | BMW 320i | Mercedes-Benz C180 Kompr Avantgarde | Volvo S40 2.4 Kinetic | |
Pris, basisutgave: | 356.000,- | 353.000,- | 376.500,- | 380.900,- |
Pris, testbil: | 433.870,- | 543.000,- | 472.006,- | 417.900,- |
Motor | ||||
4-syl. rekkemotor med to overligg. kamaksler og 5 ventiler pr sylinder. | 4-syl. rekkemotor med to overligg. kamaksler og 4 ventiler pr sylinder,variabel ventilstyring. | 4-syl. rekkemotor med to overligg. kamaksler og 4 ventiler pr sylinder. | 5-syl. rekkemotor med to overligg. kamaksler og 4 ventiler pr. syl. | |
Boring x slag: | 82,5 x 92,8 mm | 84,0 x 90,0 mm | 82,0 x 85,0 mm | 83,0 x 90,0 mm |
Sylindervolum: | 1984 ccm | 1995 ccm | 1796 ccm | 2435 ccm |
Kompresjon: | 10,3:1 | 10,5:1 | 10,2:1 | 10,3:1 |
Effekt o/min: | 96 kW(130 hk) v/5700 | 110 kW(150 hk) v/6200 | 105 kW(143 hk) v/5200 | 103 kW(140 hk) v5000 |
Dreiemoment o/min: | 195 Nm v/3300 | 200 Nm v/3600 | 220 Nm v/2500-4200 | 220 Nm v/4000 |
Transmisjon: | Forhjulsdrift/7A | Bakhjulsdrift/6M | Bakhjulsdrift/5A | Forhjulsdrift/5A |
Dekk: | 205/55 H R16 | 205/55 V R16 | 205/55 V R16 | 195/60 U R16 |
Dekk testbil: | 205/55 Q R16 Conti VikingContact 3 | 205/50 R R17 Nokian Hakkapeliitta RSi | 225/45 Q R17 Nokian Hakkapeliitta 4 | 205/55 Q R16 Michelin X-Ice |
Mål | ||||
Lengde: | 458,5 cm | 452,0 cm | 452,5 cm | 447,0 cm |
Bredde: | 177,0 cm | 181,7 cm | 172,8 cm | 177,0 cm |
Høyde: | 142,8 cm | 142,1 cm | 143,0 cm | 145,0 cm |
Akselavstand: | 266,0 cm | 276,0 cm | 271,5 cm | 264,0 cm |
Sporvidde f/b: | 152,5/153,0 cm | 150,0/151,3 cm | 150,5/147,6 cm | 154,8/154,4 cm |
Kupémål | ||||
Benplass f/b: | 123,0/60,5/70,0* cm | 129,0/62,0/74,5* cm | 113,0/66,0/70,0* cm | 111,0/62,5/70,0* cm |
Takhøyde f/b: | 97,0/91,5 cm | 101,0/92,5 cm | 106,0/93,0 cm | 98,5/85,0 cm |
Kupébredde f/b: | 139,5/133,5 cm | 141,0/138,0 cm | 133,0/137,0 cm | 140,0/136,0 cm |
* = avstand mellom for- og bakseterygg målt med en 175 cm lang sjåfør ved rattet. | ||||
Bagasjerom | ||||
Lengde: | 101,5/175,5 cm | 96,0/167,0 cm | 101,0/173,0 cm | 93,5/157,0 cm |
Bredde: | 101,5 cm | 92,5 cm | 105,0 cm | 103,0 cm |
Høyde: | 47,5 cm | 49,0 cm | 46,0 cm | 47,0 cm |
Volum (VDI): | 460 liter | 460 liter | 455 liter | 404 liter |
Lukebredde: | 88,5 cm | 96,5 cm | 81,0 cm | 85,0 cm |
Lasteterskel: | 70,0 cm | 69,0 cm | 69,0 cm | 67,5 cm |
Vekter | ||||
Egenvekt m/fører: | 1465 kg | 1395 kg | 1505 kg | 1457 kg |
Tillatt totalvekt: | 1940 kg | 1840 kg | 1965 kg | 1930 kg |
Nyttelast: | 475 kg | 445 kg | 460 kg | 473 kg |
Maks tilhengervekt: | 1300 kg | 1400 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Tillatt vogntogvekt: | 3285 kg | 3315 kg | 3465 kg | 3430 kg |
Maks taklast: | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 75 kg |
Vekt/effekt: | 11,2 kg/hk | 9,3 kg/hk | 10,5 kg/hk | 10,4 kg/hk |
Vekt/dreiemoment: | 7,5 kg/Nm | 6,9 kg/Nm | 6,8 kg/Nm | 6,6 kg/Nm |
Akselerasjon | ||||
0 til 100 km/t: | 10,4 sek. | 9,0 sek. | 9,9 sek. | 10,6 sek. |
Toppfart: | 205 km/t | 220 km/t | 220 km/t | 200 km/t |
Forbruk | ||||
Forbruk bykjøring: | 1,09 l/mil | 1,07 l/mil | 1,18 l/mil | 1,32 l/mil |
Forbruk landevei: | 0,62 l/mil | 0,56 l/mil | 0,59 l/mil | 0,67 l/mil |
Forbruk snitt: | 0,79 l/mil | 0,74 l/mil | 0,79 l/mil | 0,91 l/mil |
CO2-utslipp: | 190 g/km | 178 g/km | 190 g/km | 217 g/km |
Tankvolum: | 70 liter | 60 liter | 62 liter | 62 liter |
Teoretisk rekkevidde: | 886 km | 810 km | 784 km | 681 km |
Støy | ||||
Akselerasjon: | 72 dBA | 72 dBA | 71* dBA | 70 dBA |
50 km/t: | 63 dBA | 60 dBA | 65* dBA | 62 dBA |
80 km/t: | 64 dBA | 63 dBA | 68* dBA | 64 dBA |
Speedometer | ||||
50 km/t = | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t |
80 km/t = | 77 km/t | 78 km/t | 78 km/t | 76 km/t |
Audi
BMW
Mercedes-Benz
Volvo
A4 2.0
320i
C180 Kompr
S40 2.4
Multitronic
Avantgarde
Kinetic
Pris, basisutgave:
356.000,-
353.000,-
376.500,-
380.900,-
Pris, testbil:
433.870,-
543.000,-
472.006,-
417.900,-
Motor
4-syl. rekkemotor
syl. rekkemotor med to
4-syl. rekkemotor
5-syl. rekkemotor
med to overliggende
overliggende kamaksler og
med to overliggende
med to overligg.
kamaksler og 5 ventiler
4 ventiler pr sylinder,
kamaksler og 4 ventiler
kamaksler og 4
pr sylinder.
variabel ventilstyring.
pr sylinder.
ventiler pr. syl.
Boring x slag:
82,5 x 92,8 mm
84,0 x 90,0 mm
82,0 x 85,0 mm
83,0 x 90,0 mm
Sylindervolum:
1984 ccm
1995 ccm
1796 ccm
2435 ccm
Kompresjon:
10,3:1
10,5:1
10,2:1
10,3:1
Effekt o/min:
96 kW(130 hk) v/5700
110 kW(150 hk) v/6200
105 kW(143 hk) v/5200
103 kW(140 hk) v5000
Dreiemoment o/min:
195 Nm v/3300
200 Nm v/3600
220 Nm v/2500-4200
220 Nm v/4000
Transmisjon:
Forhjulsdrift/7A
Bakhjulsdrift/6M
Bakhjulsdrift/5A
Forhjulsdrift/5A
Dekk:
205/55 H R16
205/55 V R16
205/55 V R16
195/60 U R16
Dekk testbil:
205/55 Q R16
205/50 R R17
225/45 Q R17
205/55 Q R16
ContiVikingContact 3
Nokian Hakkapeliitta RSi
Nokian Hakkapeliitta 4
Michelin X-Ice
MÅL
Lengde:
458,5 cm
452,0 cm
452,5 cm
447,0 cm
Bredde:
177,0 cm
181,7 cm
172,8 cm
177,0 cm
Høyde:
142,8 cm
142,1 cm
143,0 cm
145,0 cm
Akselavstand:
266,0 cm
276,0 cm
271,5 cm